Вакуумные подъемные устройства для поворота на 180 ° для герметичных листовых материалов
Вакуумные подъемные устройства для поворота на 180 ° для герметичных листовых материалов чтобы можно было, например, окрасить листы с обеих сторон, чтобы создать вспомогательное устройство для вакуумного подъема на 180 °. Груз можно плавно поворачивать вручную или с помощью электродвигателя, что позволяет легко транспортировать его за одну операцию. Такие устройства в основном используются при обработке листового металла и дерева.
Функциональность и особенности
Венделифтеры позволяют обрабатывать с двух сторон. Вы можете легко поворачивать транспортируемые товары от 0 до 180 ° с помощью реверсивного вакуумного подъемника. Независимо от того, нужно ли вам проверять обе стороны доски на наличие повреждений при контроле качества или необходимо покрыть деревянную доску с обеих сторон фанерой, поворотные устройства AERO-LIFT превращают работу в детскую игру с электрическим поворотным двигателем. Плиты и листы массой в несколько сотен килограммов можно поворачивать на 180 ° одним нажатием кнопки и без каких-либо усилий с помощью поворотной балки.
Технические данные стандартного токарного подъемника
| Обозначение | Предмет номер. | Грузоподъемность | Главная траверса L | Поперечная балка B | Количество присосок / Ø |
| AERO 125 / 4R-180 ° | 1030736 | 125 кг | 2200 мм | 1000 мм | 4/210 мм |
| AERO 125 / 4R-180 ° | 1030745 | 125 кг | 1800 мм | 1000 мм | 4/210 мм |
| AERO 125 / 4R-180 ° | 1030746 | 125 кг | 3000 мм | 1000 мм | 4/210 мм |
| AERO 125 / 4R-180 ° | 1030747 | 125 кг | 2200 мм | 1000 мм | 4/250 мм |
| AERO 125 / 12R-180 ° | 1030748 | 125 кг | 2200 мм | 1000 мм | 12/110 мм |
| AERO 125 / 8R-180 ° | 1030749 | 125 кг | 2200 мм | 1000 мм | 8/160 мм |
| AERO 125 / 8R-180 ° | 1030750 | 125 кг | 1800 мм | 1000 мм | 8/160 мм |
| AERO 125 / 8R-180 ° | 1030751 | 125 кг | 3000 мм | 1000 мм | 8/160 мм |
| AERO 125 / 12R-180 ° | 1030752 | 125 кг | 3000 мм | 1000 мм | 12/110 мм |
| AERO 125 / 12R-180 ° | 1030753 | 125 кг | 3000 мм | 1000 мм | 12/120 мм |
| AERO 250 / 4R-180 ° | 1030754 | 250 кг | 2200 мм | 1000 мм | 4/270 мм |
| AERO 250 / 4R-180 ° | 1030755 | 250 кг | 1800 мм | 1000 мм | 4/270 мм |
| AERO 250 / 4R-180 ° | 1030756 | 250 кг | 3000 мм | 1000 мм | 4/270 мм |
| AERO 250 / 4R-180 ° | 1030757 | 250 кг | 2200 мм | 1000 мм | 4/250 мм |
| АЭРО 250 / 12R-180 ° | 1030758 | 250 кг | 2200 мм | 1000 мм | 12/160 мм |
| АЭРО 250 / 8R-180 ° | 1030759 | 250 кг | 2200 мм | 1000 мм | 8/210 мм |
| АЭРО 250 / 8R-180 ° | 1030760 | 250 кг | 1800 мм | 1000 мм | 8/210 мм |
| АЭРО 250 / 8R-180 ° | 1030761 | 250 кг | 3000 мм | 1000 мм | 8/210 мм |
| АЭРО 250 / 8R-180 ° | 1030762 | 250 кг | 2200 мм | 1000 мм | 8/160 мм |




