Вакуумные подъемные устройства для поворота на 90 ° для герметичных листовых материалов
Эти вакуумные подъемники можно транспортировать с поворотом примерно на 90 градусов. Груз можно поднимать стоя или лежа и поворачивать на 90 °. В случае перевозки грузов с малым весом возможно ручное вращение с помощью поворотного рычага или за счет веса транспортируемых грузов; для большего веса рекомендуется использование подъемного цилиндра.
Режимы работы
Ручное перемещение грузов до 150 кг
Груз можно поворачивать с помощью поворотного рычага или веса транспортируемого товара - простое и недорогое решение для грузов до 150 кг. Чтобы разблокировать функцию поворота, можно использовать либо стопорный болт, который можно разблокировать вручную, либо подъемный магнит, который можно активировать с помощью кнопки.
Удобный поворот с линейным приводом
Транспортируемые товары можно удобно и плавно поворачивать с помощью кнопок. Линейный привод, поворотный цилиндр, обеспечивает усилие для процесса поворота. Особенно рекомендуется для больших нагрузок.
AERO-LIFT предлагает стандартные поворотные устройства для грузов до 1000 кг (см. Ниже).
Технические характеристики стандартных поворотных устройств
| Обозначение | Предмет номер. | Грузоподъемность | Главная траверса L | Поперечная балка B | Количество присосок / Ø |
| AERO 125 / 8R-90 ° | 1030711 | 125 кг | 2200 мм | 1000 мм | 8/120 мм |
| AERO 125 / 4R-90 ° | 1030713 | 125 кг | 2200 мм | 1000 мм | 4/170 мм |
| AERO 125 / 8R-90 ° | 1030712 | 125 кг | 1800 мм | 1000 мм | 8/120 мм |
| AERO 125 / 4R-90 ° | 1030714 | 125 кг | 1800 мм | 1000 мм | 4/170 мм |
| AERO 125 / 12R-90 ° | 1030715 | 125 кг | 3000 мм | 1000 мм | 12/110 мм |
| AERO 125 / 8R-90 ° | 1030716 | 125 кг | 3000 мм | 1000 мм | 8/120 мм |
| AERO 125 / 4R-90 ° | 1030717 | 125 кг | 3000 мм | 1000 мм | 4/170 мм |
| AERO 250 / 8R-90 ° | 1030718 | 250 кг | 2200 мм | 1000 мм | 8/170 мм |
| AERO 250 / 4R-90 ° | 1030720 | 250 кг | 2200 мм | 1000 мм | 4/250 мм |
| AERO 250 / 8R-90 ° | 1030719 | 250 кг | 1800 мм | 1000 мм | 8/170 мм |
| AERO 250 / 4R-90 ° | 1030721 | 250 кг | 1800 мм | 1000 мм | 4/250 мм |
| АЭРО 250 / 12R-90 ° | 1030722 | 250 кг | 3000 мм | 1000 мм | 12/160 мм |
| AERO 250 / 8R-90 ° | 1030723 | 250 кг | 3000 мм | 1000 мм | 8/170 мм |
| AERO 250 / 4R-90 ° | 1030724 | 250 кг | 3000 мм | 1000 мм | 4/250 мм |
| AERO 500 / 8R-90 ° | 1030725 | 500 кг | 2200 мм | 1000 мм | 8/250 мм |
| AERO 500 / 4R-90 ° | 1030727 | 500 кг | 2200 мм | 1000 мм | 4/350 мм |
| AERO 500 / 8R-90 ° | 1030726 | 500 кг | 1800 мм | 1000 мм | 8/250 мм |
| AERO 500 / 4R-90 ° | 1030728 | 500 кг | 1800 мм | 1000 мм | 4/350 мм |
| AERO 500 / 12R-90 ° | 1030729 | 500 кг | 3000 мм | 1000 мм | 12/210 мм |
| AERO 500 / 8R-90 ° | 1030730 | 500 кг | 3000 мм | 1000 мм | 8/250 мм |
| AERO 500 / 4R-90 ° | 1030731 | 500 кг | 3000 мм | 1000 мм | 4/350 мм |
| AERO 1000 / 8R-90 ° | 1030732 | 1000 кг | 1800 мм | 1000 мм | 8/350 мм |
| AERO 1000 / 8R-90 ° | 1030734 | 1000 кг | 2200 мм | 1000 мм | 8/350 мм |
| AERO 1000 / 12R-90 ° | 1030735 | 1000 кг | 3000 мм | 1000 мм | 12/270 мм |
| AERO 1000 / 8R-90 ° | 1030733 | 1000 кг | 3000 мм | 1000 мм | 8/350 мм |




